Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
HARAP DIPERHATIKAN!
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) HANYA TERSEDIA UNTUK LULUSAN MASA YUDISIUM > 2015.3.
UNTUK LULUSAN DIBAWAH 2015.3 MASIH MENGGUNAKAN BLANKO AKTA IV.
No | NIM | Nama Mahasiswa | UPBJJ-UT | Tgl P'mintaan | Status P'ajuan | No. Surat / Keterangan | Tgl Kirim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 824441062 | ERYK MUHAMMAD YUSUF ROHMADTULLAH | 42 : Semarang | 18 Sep 2018 | STATUS DA (AKTIF) | ||
302 | 815002397 | Jufri Andris | 84 : Manado | 17 Sep 2018 | 20152 blm terbit SKPI | ||
303 | 825423035 | syamsuddin | 16 : Pekanbaru | 14 Sep 2018 | Dalam Proses | STATUS DA (AKTIF) | |
304 | 826289531 | MIMIN MINTARSIH | 22 : Serang | 13 Sep 2018 | Dalam Proses | skpi sudah selesai | |
305 | 824148567 | heni widya wati | 20 : Bandar Lampung | 28 Aug 2018 | Sudah Dikirim | 38048/UN31.BAKP.2/PP/2018 | 6 Sep 2018 |
306 | 817956014 | ASTRIADI | 80 : Makassar | 27 Aug 2018 | Sudah Dikirim | 38077/UN31.BAKP.2/PP/2018 | 6 Sep 2018 |
307 | 818921165 | NURUL FITRI | 80 : Makassar | 20 Aug 2018 | Sudah Dikirim | 36922/UN31.BAKP.2/PP/2018 | 30 Aug 2018 |
308 | 821251025 | ACEP HARYANTO | 44 : Surakarta | 16 Aug 2018 | Sudah Dikirim | 36923/UN31.BAKP.2/PP/2018 | 30 Aug 2018 |
309 | 821676185 | YUPRIANTI | 14 : Padang | 3 Aug 2018 | Sudah Dikirim | 35050/UN31.BAKP.2/PP/2018 | 15 Aug 2018 |
310 | 823418686 | NURLAELASARI | 22 : Serang | 8 Aug 2018 | Sudah Dikirim | 34798/UN31.BAKP.2/PP/2018 | 14 Aug 2018 |
311 | 819226223 | Romauli ambarita | 12 : Medan | 6 Aug 2018 | Sudah Dikirim | 34795/UN31.BAKP.2/PP/2018 | 14 Aug 2018 |
312 | 826071908 | Mohammad Hairul Mukmin | 76 : Jember | 6 Aug 2018 | Sudah Dikirim | 34793/UN31.BAKP.2/PP/2018 | 14 Aug 2018 |
313 | 823452711 | MARLINSA SOLLI MU'IN | 80 : Makassar | 1 Aug 2018 | Sudah Dikirim | 33389/UN31.BAKP.2/PP/2018 | 7 Aug 2018 |
314 | 824059335 | RISMAYANTI | 80 : Makassar | 1 Aug 2018 | Sudah Dikirim | 33389/UN31.BAKP.2/PP/2018 | 7 Aug 2018 |
315 | 818597422 | SANIAH | 16 : Pekanbaru | 31 Jul 2018 | Sudah Dikirim | 34792/UN31.BAKP.2/PP/2018 | 14 Aug 2018 |
316 | 015959825 | NANIK SURYANTI | 13 : Batam | 31 Jul 2018 | Hubungi bagian Kelulusan | ||
317 | 823921477 | ELISABET PUTRI AJARI LUKA | 87 : Jayapura | 31 Jul 2018 | Sudah Dikirim | diambil langsung | 3 Aug 2018 |
318 | 821884452 | SUHERNIH | 22 : Serang | 27 Jul 2018 | Sudah Dikirim | Diambil langsung Mhs | 27 Jul 2018 |
319 | 817733055 | SITI AISYAH | 21 : Jakarta | 26 Jul 2018 | Sudah Dikirim | 32386/UN31.BAKP.2/PP/2018 | 31 Jul 2018 |
320 | 820242632 | ISMI FAUZI GURNIDA | 22 : Serang | 26 Jul 2018 | 2012 belum terbit SKPI | ||
321 | 824847943 | ELIS LISNAWATI | 23 : Bogor | 23 Jul 2018 | Sudah Dikirim | 32388/UN31.BAKP.2/PP/2018 | 31 Jul 2018 |
322 | 822026507 | SITTI AMINAH IBRAHIM | 79 : Kupang | 23 Jul 2018 | Sudah Dikirim | 32389/UN31.BAKP.2/PP/2018 | 31 Jul 2018 |
323 | 821481376 | RITNAWATI A. YUSUF DAUD | 79 : Kupang | 23 Jul 2018 | Sudah Dikirim | 32389/UN31.BAKP.2/PP/2018 | 31 Jul 2018 |
324 | 018294188 | Tia aulia | 20 : Bandar Lampung | 21 Jul 2018 | Hubungi bagian Kelulusan | ||
325 | 010216136 | Agus Subagyo | 21 : Jakarta | 18 Jul 2018 | 2000 belum terbit SKPI | ||
326 | 822532318 | SYAIPUL BAHRI | 13 : Batam | 17 Jul 2018 | Sudah Dikirim | 32390/UN31.BAKP.2/PP/2018 | 31 Jul 2018 |
327 | 820479836 | SITI RIWAYATUN | 42 : Semarang | 17 Jul 2018 | Sudah Dikirim | 32397/UN31.BAKP.2/PP/2018 | 31 Jul 2018 |
328 | 021414441 | Elin Salma Alfiyani | 24 : Bandung | 10 Jul 2018 | STATUS DA (AKTIF) | ||
329 | 021410673 | Deni Mochammad Rohim | 24 : Bandung | 10 Jul 2018 | STATUS DA (AKTIF) | ||
330 | 021410319 | Tri Gian Edgina | 24 : Bandung | 9 Jul 2018 | STATUS DA (AKTIF) | ||
331 | 021410469 | ASRI WINATI SAPUTRA | 24 : Bandung | 9 Jul 2018 | STATUS DA (AKTIF) | ||
332 | 819321434 | MIMI RODIAH | 24 : Bandung | 25 Jun 2018 | Sudah Dikirim | 26963/UN31.12.2/PP/2018 | 29 Jun 2018 |
333 | 814637826 | SUHENDRI | 22 : Serang | 31 May 2018 | STATUS DN (NON AKTIF) | ||
334 | 823807313 | ARIF RAHMAN | 44 : Surakarta | 3 May 2018 | Sudah Dikirim | 20957/UN31.12.2/PP/2018 | 9 May 2018 |
335 | 823808189 | JUMIYATI | 44 : Surakarta | 3 May 2018 | Sudah Dikirim | 20957/UN31.12.2/PP/2018 | 9 May 2018 |
336 | 825162546 | RATIH RIJKA FAUWZIY | 44 : Surakarta | 3 May 2018 | Sudah Dikirim | 20957/UN31.12.2/PP/2018 | 9 May 2018 |
337 | 826067986 | SOVIA HELEN | 76 : Jember | 12 Apr 2018 | Sudah Dikirim | 20958/UN31.12.2/PP/2018 | 9 May 2018 |
338 | 823253554 | DHYTA AMALIA CHOIRYNSARI | 42 : Semarang | 11 Apr 2018 | Sudah Dikirim | 20960/UN31.12.2/PP/2018 | 9 May 2018 |
339 | 826035009 | SURIANI | 80 : Makassar | 4 Apr 2018 | Sudah Dikirim | 16780/UN31.12.2/PP/2018 | 16 Apr 2018 |
340 | 823807313 | ARIF RAHMAN | 44 : Surakarta | 28 Mar 2018 | Sudah Dikirim | 16779/UN31.12.2/PP/2018 | 16 Apr 2018 |
341 | 018806011 | NILAWATI | 11 : Banda Aceh | 27 Mar 2018 | Sudah Dikirim | 16778/UN31.12.2/PP/2018 | 17 Apr 2018 |
342 | 814762889 | Tien Sumarni | 12 : Medan | 21 Mar 2018 | Dalam Proses | Diserahkan ke Adi | 26 Mar 2018 |
343 | 823880357 | SABRAM | 78 : Mataram | 22 Mar 2018 | Sudah Dikirim | 13650/UN31.12.2/PP/2018 | 26 Mar 2018 |
344 | 818445024 | MEISRI DAENG MARZUKI | 84 : Manado | 21 Mar 2018 | Sudah Dikirim | 13645/UN31.12.2/PP/2018 | 26 Mar 2018 |
345 | 835269462 | RUSMAWATI MALU | 12 : Medan | 8 Mar 2018 | Sudah Dikirim | Diserahkan ke Adi | 19 Mar 2018 |
346 | 823529258 | MERSIA EPERIA TAMBUNAN | 21 : Jakarta | 5 Mar 2018 | Sudah Dikirim | Diserahkan ke Adi | 19 Mar 2018 |
347 | 820933473 | ENI DWI RAHAYU | 42 : Semarang | 15 Feb 2018 | Sudah Dikirim | 8669/UN31.12.2/PP/2018 | 21 Feb 2018 |
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4